日女联直播
浦和红钻女足
新泻天鹅女足
10
广岛三箭女足
野岛斯特拉女
00
伊分埼玉女足
千叶市原女足
01
AC长野女足
比利萨女足
01
仙台维加泰女
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊纳卡女足
12
AC长野女足
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊分埼玉女足
00
浦和红钻女足
伊纳卡女足
00
广岛三箭女足
仙台维加泰女
00
日女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大阪樱花女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 伊纳卡女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 野岛斯特拉女 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | AC长野女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 浦和红钻女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 新泻天鹅女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 比利萨女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 千叶市原女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 仙台维加泰女 | AC长野女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 伊分埼玉女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 广岛三箭女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 比利萨女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大阪樱花女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 伊纳卡女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 千叶市原女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | RB大宫松鼠 | AC长野女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 广岛三箭女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 新泻天鹅女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 野岛斯特拉女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | AC长野女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 伊分埼玉女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 浦和红钻女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 比利萨女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊纳卡女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 千叶市原女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 仙台维加泰女 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊分埼玉女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 广岛三箭女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大阪樱花女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 仙台维加泰女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 野岛斯特拉女 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | RB大宫松鼠 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | AC长野女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 浦和红钻女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 新泻天鹅女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 比利萨女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊纳卡女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 野岛斯特拉女 | AC长野女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | RB大宫松鼠 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊分埼玉女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 新泻天鹅女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 千叶市原女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 仙台维加泰女 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | AC长野女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 广岛三箭女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 浦和红钻女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 比利萨女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 大阪樱花女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 千叶市原女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 野岛斯特拉女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | AC长野女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 伊分埼玉女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大阪樱花女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 伊纳卡女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | RB大宫松鼠 | 比利萨女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 广岛三箭女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 千叶市原女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 仙台维加泰女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 野岛斯特拉女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | AC长野女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 浦和红钻女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 比利萨女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊纳卡女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 千叶市原女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 仙台维加泰女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | RB大宫松鼠 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊分埼玉女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-09-10 12:00 | 野岛斯特拉女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 新泻天鹅女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | AC长野女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 广岛三箭女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 浦和红钻女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 仙台维加泰女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 伊分埼玉女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 广岛三箭女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 浦和红钻女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
日女联新闻情报
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不懂外界为何揪着不放
埃梅里:曼赞比制胜球展现价值,他能在维拉继续成长
斯特拉斯堡不敌巴黎圣日耳曼,雷纳延续火热状态却难阻三连败
曼城再胜无视喧嚣,哈兰德还在进球
阿尔特塔:坚信哈弗茨能单赛季为阿森纳打进30球
西甲:亚马尔传射造红牌,巴萨5-2十人贝蒂斯豪取11连胜
意甲:奥古斯托替补传射,国米3-1逆转博洛尼亚领跑积分榜
战阿森纳前,森林两将伤情待评估
拉菲尼亚可战贝蒂斯,弗利克计划控制其出场时间
曼联新赛季前9场比赛输掉4场,遭遇队史最差开局!
不满主席拿纳粹宣传作比,皇马再次要求西甲主席下台
阿尔特塔回应阿森纳裁员:这是实现成功所需卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,...
英超阿森纳10诺丁汉森林 马杜埃凯替补制...
阿尔特塔:诺丁汉森林摆“圣诞树”封死空间...
曼联客场11利兹联,卡里克压力未解
德泽尔比谈马贝拉集训:用餐时收走手机,只...
每日热帖·10月19日|这意甲榜首,谁敢...
贝蒂斯主场25不敌巴萨,佩莱格里尼炮轰“...
梅西梅开二度联赛进球达25粒,迈阿密国际...
凯恩德甲百场再创纪录
迈克尔·卡里克:压力渐增之际,个人在曼联...
奥莱报:大马丁下颌骨折手术成功,暂不出院...
德甲:迪亚斯帽子戏法,拜仁61大胜莱比锡...