苏挑杯直播
女王公园
拉茨流浪者
因弗内斯
斯坦豪斯摩尔
圣约翰斯通
罗斯郡
00
女王公园
科化体育会
00
帕尔蒂克
因弗内斯
00
阿布罗斯
东法夫郡
00
艾比安斯特宁
斯坦豪斯摩尔
00
艾尔联
斯青威尔
00
拉茨流浪者
南部女王
00
艾尔德里联
蒙特罗斯
00
苏挑杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-08-13 02:45 | 加迪 | 1-3 | 些路迪U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 斯巴顿斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4-2 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4-1 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 南部女王 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1-4 | 因弗内斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科化体育会 | 1-0 | 喜百年U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1-0 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5-2 | 登地U21 | 5-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4-2 | 阿伯丁U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特宁 | 0-3 | 登地联后备队 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2-1 | 艾洛亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 爱丁堡 | 1-0 | 基马诺克U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 哈密尔顿 | 0-0 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 彼得黑德 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4-1 | 阿伯丁U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1-0 | 科化体育会 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3-1 | 加迪 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特宁 | 3-1 | 喜百年U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2-3 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1-3 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1-0 | 登地U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1-0 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3-2 | 基马诺克U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-28 02:45 | 哈密尔顿 | 2-3 | 爱丁堡 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2-1 | 艾比安斯特宁 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3-0 | 斯青威尔 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 阿伯丁U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3-0 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5-1 | 喜百年U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5-4 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 爱丁堡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2-2 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 加迪 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1-1 | 邓巴顿 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2-4 | 哈密尔顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1-0 | 科夫流浪者 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 科化体育会 | 4-1 | 登地U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | 1-1 | 埃尔金城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 南部女王 | 2-3 | 哈茨后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 东基尔布莱德 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特宁 | 1-2 | 蒙特罗斯 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | 3-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 登地联后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | 3-0 | 基马诺克U2 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | 4-3 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 加迪 | 2-1 | 东法夫郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 喜百年U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | 3-3 | 凯尔蒂赫斯 | 3-3 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科化体育会 | 2-1 | 阿伯丁U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 圣米伦U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 爱丁堡 | 2-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 加迪 | 2-1 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 东法夫郡 | 5-3 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | 3-2 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 爱丁堡 | 1-2 | 艾洛亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | 2-2 | 阿伯丁U21 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科化体育会 | 1-4 | 因弗内斯 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 哈密尔顿 | 1-2 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 2-1 | 圣米伦U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 斯巴顿斯 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | 0-4 | 喜百年U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特宁 | 2-0 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | 1-1 | 南部女王 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | 5-1 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | 1-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | 4-4 | 加迪 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | 3-0 | 爱丁堡 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | 2-0 | 些路迪U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈密尔顿 | 3-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | 1-2 | 科化体育会 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特宁 | 2-1 | 彼得黑德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | 2-0 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | 5-2 | 阿伯丁U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 南部女王 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:45 | 安南竞技 | 6-0 | 基马诺克U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-18 03:45 | 蒙特罗斯 | 4-4 | 喜百年U21 | 2-3 |
|
|
| 2025-11-20 03:45 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 |
|
|||
苏挑杯新闻情报
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不懂外界为何揪着不放
埃梅里:曼赞比制胜球展现价值,他能在维拉继续成长
斯特拉斯堡不敌巴黎圣日耳曼,雷纳延续火热状态却难阻三连败
曼城再胜无视喧嚣,哈兰德还在进球
阿尔特塔:坚信哈弗茨能单赛季为阿森纳打进30球
西甲:亚马尔传射造红牌,巴萨5-2十人贝蒂斯豪取11连胜
意甲:奥古斯托替补传射,国米3-1逆转博洛尼亚领跑积分榜
战阿森纳前,森林两将伤情待评估
拉菲尼亚可战贝蒂斯,弗利克计划控制其出场时间
曼联新赛季前9场比赛输掉4场,遭遇队史最差开局!
不满主席拿纳粹宣传作比,皇马再次要求西甲主席下台
阿尔特塔回应阿森纳裁员:这是实现成功所需卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,...
英超阿森纳10诺丁汉森林 马杜埃凯替补制...
阿尔特塔:诺丁汉森林摆“圣诞树”封死空间...
曼联客场11利兹联,卡里克压力未解
德泽尔比谈马贝拉集训:用餐时收走手机,只...
每日热帖·10月19日|这意甲榜首,谁敢...
贝蒂斯主场25不敌巴萨,佩莱格里尼炮轰“...
梅西梅开二度联赛进球达25粒,迈阿密国际...
凯恩德甲百场再创纪录
迈克尔·卡里克:压力渐增之际,个人在曼联...
奥莱报:大马丁下颌骨折手术成功,暂不出院...
德甲:迪亚斯帽子戏法,拜仁61大胜莱比锡...